|
|
||||||||||||
| >>トップ >ショッピング >基本金具B(引き輪、板ダルマ、アジャスター、ニューホック、クラスプ、マンテル、カニカン) |
| メッキの色のサンプルはこちら ☆現在ロジウムメッキの高騰から代替としてパラジウムメッキを使用しております。予めご了承ください。 ロジウム表記の品につきましてはパラジウムメッキと読み替えてご選択ください |
| 引き輪 | 色 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 個数/袋 |
![]() |
ニッケル | 9 | 5 | ¥80 | |
| 金 | |||||
| ロジウム | 7 | ¥70 | |||
| 金 | |||||
| 黒 | |||||
| ピンクゴールド | |||||
| ロジウム | 6 | ¥60 | |||
| 黒 | |||||
| ピンクゴールド | ¥70 |
| 板ダルマ | 色 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 個数/袋 |
![]() |
金 | 4×10 | 5 | ¥50 | |
| 黒 | |||||
| ロジウム | 4×8.5 | 5 | ¥60 | ||
| 金 |
| アジャスター(先端つゆ玉) | 色 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 個数/袋 |
| 金 | 約60 | 5 | ¥80 | ||
| ロジウム | |||||
| 黒 |
| デザインアジャスターハート(先端ハート型[両面貼り合わせ]) | 色 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 個数/袋 |
| ニッケル | 約50 | 5 | ¥100 | ||
| 金 | ¥100 | ||||
| 銀 | ¥100 | ||||
| ロジウム | ¥110 | ||||
| ピンクゴールド | ¥120 | ||||
| 銀古美 | ¥150 | ||||
| 金古美 | ¥150 | ||||
| 銅古美 | ¥150 |
| ニューホック | 色 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 個数/袋 |
| ロジウム | 10 | 1 | ¥100 | ||
| 金 | |||||
| 黒 |
| デザインクラスプセット | 色 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 個数/袋 |
| 金(1連) | 12 | 1 | ¥100 | ||
| 金(2連) | ¥120 | ||||
| 金(3連) | ¥130 | ||||
| ロジウム(1連) | ¥100 | ||||
| ロジウム(2連) | ¥120 | ||||
| ロジウム(3連) | ¥130 |
| デザインクラスプセット(パールA) | 色 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 個数/袋 |
拡大する |
金 | 12 | 1 | ¥250 | |
| ロジウム |
| デザインクラスプセット(パールB) | 色 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 個数/袋 |
拡大する |
ロジウム | 10 | 1 | ¥150 |
| デザインクラスプセット(パールC) | 色 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 個数/袋 |
拡大する |
ロジウム | 12 | 1 | ¥150 |
| デザインクラスプセット(ジルコニアA) | 色 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 個数/袋 |
拡大する |
金 | 12 | 1 | ¥250 | |
| ロジウム |
| クラスプセット(ネジ) | 色 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 個数/袋 |
| 金 | 4×12 | 2 | ¥80 | ||
| 黒 |
| クラスプセット(ネジ、両端ボールチップ) | 色 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 個数/袋 |
| ニッケル | 4×12 | 2 | ¥85 |
| マンテルセット | 色 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 個数/袋 |
| ロジウム | リング15.5 棒23 |
1 | ¥100 | ||
| リング15.5 棒15 |
| フラワーマンテルセットA | 色 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 個数/袋 |
| 銀古美 | リング20×30 棒30 |
1 | ¥100 |
| フラワーマンテルセットB | 色 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 個数/袋 |
| 銀古美 | リング15×19 棒25 |
1 | ¥100 |
| リーフマンテルセット | 色 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 個数/袋 |
| 銀古美 | リング20×25 棒30 |
1 | ¥100 |
| デザインマンテルセットA | 色 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 個数/袋 |
| 銀古美 | リング10 棒16 |
1 | ¥90 |
| デザインマンテルセットB | 色 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 個数/袋 |
| 銀古美 | リング15 棒20 |
1 | ¥95 |
| デザインマンテルセットD | 色 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 個数/袋 |
| 銀古美 | リング11×17 棒15 |
1 | ¥100 |
| デザインマンテルセットE | 色 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 個数/袋 |
| 銀古美 | リング15 棒20 |
1 | ¥95 |
| デザインマンテルセットE1-277 | 色 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 個数/袋 |
| 銀古美 | リング10 棒20 |
1 | ¥95 |
| デザインマンテルセットF243-12Xi | 色 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 個数/袋 |
| ロジウム | リング10 棒20 |
1 | ¥120 |
| カニカン | 色 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 個数/袋 |
| 銀 | 10 | 5 | ¥90 | ||
| 12 | |||||
| 金 | 10 | ||||
| 12 | |||||
| ロジウム | 10 | ||||
| 12 | |||||
| 黒 | 10 | ||||
| 12 | |||||
| ロジウム | 15 | ¥110 | |||
| 黒 | |||||
| 金 | |||||
| 銀古美 | 10 | ||||
| 12 | |||||
| 15 | |||||
| 金古美 | 10 | ||||
| 12 | |||||
| 15 | |||||
| 銅古美 | 10 | ||||
| 12 | |||||
| 15 | |||||
| ロジウム | 19 | 3 | |||
| ピンクゴールド | 10 | 5 | |||
| 12 | |||||
| ロジウム | 23 | 2 | ¥140 | ||
| ニッケル (模様入) |
32 | 1 | ¥90 |
| デザインカニカン(ハンドカフ) | 色 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 個数/袋 |
| 金 | 15 | 2 | ¥100 | ||
| 黒 | 15 | ||||
| 金古美 | 11 |
| デザインカニカン(ハート) | 色 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 個数/袋 |
| 銀古美 | 11 | 2 | ¥100 |