|
|
||||||||||||
| >>トップ >ショッピング >基本金具A(丸カン、Cカン、Tピン、9ピン、ボールチップ、つぶし玉、Vカップ、バチカン、デザインバチカン) |
| メッキの色のサンプルはこちら ☆現在ロジウムメッキの高騰から代替としてパラジウムメッキを使用しております。予めご了承ください。 ロジウム表記の品につきましてはパラジウムメッキと読み替えてご選択ください |
| 丸カン | 色 | サイズ(mm) | 入数(個) | 価格 | 個数/袋 |
| 金 | 0.6×3 | 3g(約200) | ¥70 | ||
| 0.6×4 | 3g(約110) | ¥65 | |||
| 0.8×6 | 3g(約40) | ¥60 | |||
| 1×8 | 3g(約20) | ¥70 | |||
| ニッケル | 0.6×3 | 3g(約200) | ¥70 | ||
| 0.6×4 | 3g(約110) | ¥65 | |||
| 1×8 | 3g(約20) | ¥70 | |||
| ロジウム | 0.6×3 | 3g(約200) | ¥75 | ||
| 0.6×4 | 3g(約110) | ¥70 | |||
| 0.8×6 | 3g(約40) | ¥65 | |||
| 1×8 | 3g(約20) | ¥75 | |||
| 銀 | 0.6×3 | 3g(約200) | ¥70 | ||
| 0.6×4 | 3g(約110) | ¥65 | |||
| 0.8×6 | 3g(約40) | ¥60 | |||
| 1×8 | 3g(約20) | ¥70 | |||
| 黒 | 0.6×3 | 3g(約200) | ¥70 | ||
| 0.6×4 | 3g(約110) | ¥65 | |||
| 0.8×6 | 3g(約40) | ¥60 | |||
| 1×8 | 3g(約20) | ¥70 | |||
| 銀古美 | 1×5 | 3g(約35) | ¥65 | ||
| 金古美 | 0.6×3 | 3g(約200) | ¥75 | ||
| 1×5 | 3g(約35) | ¥65 | |||
| 銅古美 | 0.6×3 | 3g(約200) | ¥75 | ||
| 1×5 | 3g(約35) | ¥65 | |||
| ピンクゴールド | 0.6×3 | 3g(約200) | ¥75 | ||
| 1×5 | 3g(約35) | ¥75 | |||
| 0.8×6 | 3g(約40) | ¥75 |
| Cカン | 色 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 個数/袋 |
| ニッケル | 0.6×4 | 3g(約110) | ¥65 | ||
| 1.2×9 | 3g(約15) | ¥65 | |||
| 金 | 0.6×4 | 3g(約110) | ¥65 | ||
| 1×6 | 3g(約30) | ¥65 |
| Tピン | 色 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 個数/袋 |
なめし加工されていますので、納品時に曲がりが混在する場合があります。 特に細く長いお品については曲がりの傾向が顕著ですので予めご了承の上、ご注文ください。 |
金 | 0.8×18 | 3g(約38) | ¥70 | |
| 0.5×20 | 3g(約80) | ¥70 | |||
| 0.5×36 | 3g(約50) | ¥70 | |||
| 0.8×40 | 3g(約20) | ¥70 | |||
| ニッケル | 0.55×14 | 3g(約90) | ¥70 | ||
| 0.8×18 | 3g(約38) | ¥70 | |||
| 0.5×20 | 3g(約80) | ¥70 | |||
| 0.8×40 | 3g(約20) | ¥70 | |||
| ロジウム | 0.8×40 | 3g(約20) | ¥70 |
| 9ピン | 色 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 個数/袋 |
特に細く長いお品については曲がりの傾向が顕著ですので予めご了承の上、ご注文ください。 |
金 | 0.55×20 | 3g(約50) | ¥70 | |
| 0.8×40 | 3g(約14) | ¥70 | |||
| ニッケル | 0.5×20 | 3g(約50) | ¥70 | ||
| 0.5×30 | 3g(約25) | ¥70 | |||
| ロジウム | 0.8×40 | 3g(約18) | ¥70 | ||
| 黒 | 0.8×30 | 3g(約18) | ¥70 | ||
| 0.8×40 | 3g(約14) | ¥70 |
| ボールチップ (つぶし玉2mmがご利用頂けます) |
色 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 個数/袋 |
| 金 | N/A | 10個 | ¥50 | ||
| 銀 | 10個 | ¥50 | |||
| 黒 | 10個 | ¥50 | |||
| ピンクゴールド | 10個 | ¥70 |
| つぶし玉(2mm) | 色 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 個数/袋 |
| ニッケル | 2 | 10個 | ¥40 | ||
| 金 | 2 | 10個 | ¥40 | ||
| 黒 | 2 | 10個 | ¥40 |
| つぶし玉(2.5mm) (上記ボールチップはご利用頂けません) |
色 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 個数/袋 |
| ロジウム | 2.5 | 10個 | ¥40 |
| Vカップ(2.5mm) 適合ボールチェーンはこちら |
色 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 個数/袋 |
| ロジウム | 2.5 | 4個 | ¥40 |
| バチカン | 色 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 個数/袋 |
ペンダントトップ用にご利用頂けます |
ニッケル 大 |
10mm | 2個 | ¥60 | |
| 金 大 |
|||||
| ニッケル 小 |
6mm | ¥50 | |||
| 銀 小 |
|||||
| 金 小 |
| 三角カン | 色 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 個数/袋 |
ペンダントトップ用にご利用頂けます |
ニッケル 大 |
10mm | 4個 | ¥60 | |
| 金 大 |
|||||
| ニッケル 小 |
7mm | ¥50 | |||
| 金 小 |
| カン付き三角バチカン | 色 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 個数/袋 |
| ニッケル | 5mm | 2個 | ¥50 | ||
| 金 | |||||
| ニッケル | 8mm | ¥60 |
| ノーマルバチカン T130 |
色 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 個数/袋 |
| ロジウム | 開口部 5mm |
1個 | ¥50 |
| デザインバチカン T130-28K |
色 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 個数/袋 |
拡大画像 |
ロジウム | 開口部 4mm |
1個 | ¥150 |
| デザインバチカン T130-26K |
色 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 個数/袋 |
| ロジウム | 開口部 7mm |
1個 | ¥80 |
| デザインバチカン(ハート刻印) T130-24K |
色 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 個数/袋 |
拡大画像 |
ロジウム | 開口部 5mm |
1個 | ¥60 |
| デザインバチカン W17 |
色 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 個数/袋 |
拡大画像 |
銀 | 開口部 5mm |
1個 | ¥100 |
>>トップ >ショッピング >基本金具A(丸カン、Cカン、Tピン、9ピン、ボールチップ、つぶし玉、Vカップ、バチカン、デザインバチカン)